AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA - società cooperativa
di Lunedì, 21 Novembre 2016
P.IVA o Codice Fiscale
01855950224
Indirizzo e recapiti
Strèda Roma, 36 I - 38032 Canazei
- tel.+39.0462.609500
- fax + 39.0462.602278
- E-mail: infomoena@fassa.com
Tipologia
Ente pubblico vigilato
Funzioni attribuite
La Cooperativa svolge principalmente le seguenti attività: 1. Servizi di informazione e assistenza turistica; 2. Iniziative di marketing turistico; 3. Iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico della Val di Fassa; 4. Intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini
Percentuale di partecipazione
0.860000014305115
Partecipazione
Diretta
Durata dell'impegno
tempo indeterminato
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
10000
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| ZULIAN SIMONE | Componente consiglio amministrazione | 50 €/a seduta |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Enzo Iori | Presidente | 15.500,00 anno 2015 |
| Fausto Lorenz | Vicepresidente | 6.900,00 anno 2015 |
| Alessandro Anesi | Consigliere fino al 23.7.2015 | 100,00 anno 2015 |
| Claudio Bernard | Consigliere | 150,00 anno 2015 |
| Francesco Cocciardi | Consigliere | 850,00 anno 2015 |
| Osvaldo Debertol | Consigliere | 250,00 anno 2015 |
| Alessio Decrestina | Consigliere | 400,00 anno2015 |
| Paolo Fosco | Consigliere | 600,00 anno 2015 |
| Gualtiero Ghetta | Consigliere | 300,00 anno 2015 |
| Celestino Lasagna | Consigliere | 200,00 anno 2015 |
| Cornelio Lazzer | Consigliere | 250,00 anno 2015 |
| Davide Moser | Consigliere | 950,00 anno 2015 |
| Ivo Nemela | Consigliere | 300,00 anno 2015 |
| Lorenzo Pezzei | Consigliere fino al 20.7.2015 | 0,00 anno 2015 |
| Fulvio Pitscheider | Consigliere | 350,00 anno 2015 |
| Elio Pollam | Consigliere | 200,00 anno 2015 |
| Patrizio Prandi | Consigliere | 250,00 anno 2015 |
| Stefania Riz | Consigliere fino al 21.7.2015 | 150,00 anno 2015 |
| Edoardo Rizzi | Consigliere fino al 22.7.2015 | 200,00 anno 2015 |
| Gabriella Soraruf | Consigliere | 200 anno 2015 |
| Giuseppe Valentini | Consigliere fino al 21.7.2015 | 0,00 anno 2015 |
| Stefan Valentini | Consigliere | 400,00 anno 2015 |
| Giuseppe Zorzi | Consigliere | 850,00 anno 2015 |
| Angelo Iellici | Consigliere | 350,00 anno 2015 |
| Iris Brunel | Consigliere | 1.050,00 anno 2015 |
| Ivo Bernard | Consigliere dal 29.7.2015 | 100,00 anno 2015 |
| Elena Buganza | Consigliere dal 29.7.2015 | 150,00 anno 2015 |
| Marco Dellantonio | Consigliere dal 29.7.2015 | 150,00 anno 2015 |
| Daniela Detomas | Consigliere dal 29.7.2015 | 150,00 anno 2015 |
| Simone Zulian | Consigliere dal 29.7.2015 | 100,00 anno 2015 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2013 | 62.035 ,00 |
| 2014 | 91.609 ,00 |
| 2015 | 54.652 ,00 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza