CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOP.
di Lunedì, 21 Novembre 2016
P.IVA o Codice Fiscale
01533550222
Il Consorzio dei Comuni Trentini è una Società Cooperativa costituita il 9 luglio 1996 a seguito dell’unificazione, in sede locale, dell’Associazione provinciale A.N.C.I. e della Delegazione provinciale U.N.C.E.M..
Indirizzo e recapiti
Via Torre Verde 23
- tel: 0462 987139
- mail:info@comunitrentini.it
- pec: consorzio@pec.comunitrentini.it
Tipologia
Ente pubblico vigilato
Funzioni attribuite
Attività di consulenza, formazione personale e servizio elaborazione stipendi
Percentuale di partecipazione
0.509999990463257
Partecipazione
Diretta
Durata dell'impegno
tempo indeterminato
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
3000
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
---|---|---|
Paride Gianmoena | Presidente | 11676,25 + 2500€/anno+2300€/anno+200€/seduta |
Patrizia Ballardini | Vice Presidente (fino al 10.05.2016) | € 2579,23 |
Alessandro Andreatta | Consigliere | 1100,68 €+200,00 €/ seduta |
Carlo Bertini | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1043,68 |
Roberto Caliari | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1163,68 |
Cristina Donei | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1103,68 |
Vittorio Fravezzi | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1163,68 |
Enrico Lenzi | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1163,68 |
Sergio Menapace | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1103,68 |
Andrea Miorandi | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1103,68 |
Antonietta Nardin | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1103,68 |
Roberto Oss Emer | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1163,68 |
Cristiano Trotter | Consigliere (fino al 10.05.2016) | € 1163,68 |
Alessandro Betta | Vice Presidente (dall’11.05.2016) | 200,00 €/ seduta |
Stefano Bisoffi | Consigliere (dall’11.05.2016) | 200,00 €/ seduta |
Monica Mattevi | Consigliere (dall’11.05.2016) | 200,00 €/ seduta |
Laura Ricci | Consigliere (dall’11.05.2016) | 200,00 €/ seduta |
Clelia Sandri | Consigliere (dall’11.05.2016) | 200,00 €/ seduta |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Anno | Importo (in Euro) |
---|---|
2013 | 21184,00 |
2014 | 20842,00 |
2015 | 178915,00 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza